World Currency
Currency Quiz
แบบทดสอบเกี่ยวกับสกุลเงินตรา
| Flag | Country | Code | Currency |
| ALGERIA แอลจีเรีย | DZD | Algeria Dinars | |
| ARGENTINA อาร์เจนตินา | ARP | Argentina Pesos | |
| AUSTRALIA ออสเตรเลีย | AUD | Australia Dollars | |
| AUSTRIA ออสเตรีย | ATS | Austria Schillings | |
| BAHAMAS บาฮามาส์ | BSD | Bahamas Dollars | |
| BARBADOS บาร์เบโดส | BBD | Barbados Dollars | |
| BELGIUM เบลเยี่ยม | BEF | Belgium Francs | |
| BERMUDA เบอร์มิวดา | BMD | Bermuda Dollars | |
| BULGARIA บัลแกเรีย | BGL | Bulgaria Lev | |
| CANADA แคนาดา | CAD | Canada Dollars | |
| CHILE ชิลี | CLP | Chile Pesos | |
| CHINA จีน | CNY | China Yuan Renmimbi | |
| CYPRUS ไซปรัส | CYP | Cyprus Pounds | |
| DENMARK เดนมาร์ก | DKK | Denmark Kroner | |
| EGYPT อียิปต์ | EGP | Egypt Pounds | |
| EURO | EUR | Euro | |
| FIJI ฟิจิ | FJD | Fiji Dollars | |
| FINLAND ฟินแลนด์ | FIM | Finland Markka | |
| FRANCE ฝรั่งเศส | FRF | France Francs | |
| GERMANY เยอรมัน | DEM | Germany Deutsche Marks | |
| GREAT BRITAINอังกฤษ | GBP | United Kingdom Pounds | |
| GREECE กรีก | GRD | Greece Drachmas | |
| HONG KONG ฮองกง | HKD | Hong Kong Dollars | |
| HUNGARY ฮังการี | HUF | Hungary Forint | |
| ICELAND ไอซ์แลนด์ | ISK | Iceland Krona | |
| INDIA อินเดีย | INR | India Rupees | |
| INDONESIA อินโดนีเซีย | IDR | Indonesia Rupiah | |
| IRELAND ไอร์แลนด์ | IEP | Ireland Punt | |
| ISRAEL อิสราเอล | ILS | Israel New Shekels | |
| ITALY อิตาลี | ITL | Italy Lira | |
| JAMAICA จาเมก้า | JMD | Jamaica Dollars | |
| JAPAN ญี่ปุ่น | JPY | Japan Yen | |
| JORDAN จอร์แดน | JOD | Jordan Dinar | |
| LEBANON เลบานอน | LBP | Lebanon Pounds | |
| LUXEMBOURG ลักเซมเบอร์ก | LUF | Luxembourg Francs | |
| MALAYSIA มาเลเซีย | MYR | Malaysia Ringgit | |
| MEXICO เม็กซิโก | MXP | Mexico Pesos | |
| NETHERLANDS เนเธอร์แลนด์ | NLG | Netherlands (Dutch) Guilders | |
| NEW ZEALAND นิวซีแลนด์ | NZD | New Zealand Dollars | |
| NORWAY นอร์เว | NOK | Norway Kroner | |
| PAKISTAN ปากีสถาน | PKR | Pakistan Rupees | |
| PHILIPPINES ฟิลิปปินส์ | PHP | Philippines Pesos | |
| POLAND โปแลนด์ | PLZ | Poland Zloty | |
| PORTUGAL โปรตุเกส | PTE | Portugal Escudo | |
| ROMANIA โรมาเนีย | ROL | Romania Leu | |
| RUSSIA รัสเซีย | RUR | Russia Rubles | |
| SAUDI ARABIA ซาอุดิอาระเบีย | SAR | Saudi Arabia Riyal | |
| SINGAPORE สิงคโปร์ | SGD | Singapore Dollars | |
| SLOVAKIA สโลวาเกีย | SKK | Slovakia Koruna | |
| SOUTH AFRICA แอฟริกาใต้ | ZAR | South Africa Rand | |
| SOUTH KOREA เกาหลีใต้ | KRW | Korea (South) Won | |
| SPAIN สเปน | ESP | Spain Pesetas | |
| SUDAN ซูดาน | SDD | Sudan Dinar | |
| SWEDEN สวีเดน | SEK | Sweden Krona | |
| SWITZERLAND สวิตเซอร์แลนด์ | CHF | Switzerland Francs | |
| TAIWAN ไต้หวัน | TWD | Taiwan Dollars | |
| THAILAND ไทย | THB | Thailand Baht | |
| TURKEY ตุรกี | TRL | Turkey Lira | |
| UNITED STATES สหรัฐอเมริกา | USD | United States Dollars | |
| VENEZUELA เวเนซูเวลา | VEB | Venezuela Bolivar | |
| ZAMBIA แซมเบีย | ZMK | Zambia Kwacha |
Yindii English for Business Home
Copyright (C) 2000 Yindii.com
All rights reserved. Do not duplicate without prior consent of Yindii.com